Greetings Stamps - Flowers |    Mint    |    Used    |
1st  | ................... |      |      |
1st  | ................... |      |      |
1st  | ................... |      |      |
1st  | ................... |      |      |
1st  | ................... |      |      |
1st  | ................... |      |      |
1st  | ................... |      |      |
1st  | ................... |      |      |
1st  | ................... |      |      |
1st  | ................... |      |      |
Set | ................... |   6.25   |   3.70   |
  |
|
  |
  |
King Henry VIII |    Mint    |    Used    |
26p  | ................... |      |      |
26p  | ................... |      |      |
26p  | ................... |      |      |
26p  | ................... |      |      |
26p  | ................... |      |      |
26p  | ................... |      |      |
26p  | ................... |      |      |
Set | ................... |   2.25   |   3.05   |
  |
|
  |
  |
Religious Anniversaries |    Mint    |    Used    |
26p  | ................... |      |      |
37p  | ................... |      |      |
43p  | ................... |      |      |
63p  | ................... |      |      |
Set | ................... |   2.15   |   1.90   |
  |
|
  |
  |
Europa - Legends |    Mint    |    Used    |
26p  | ................... |      |      |
31p  | ................... |      |      |
37p  | ................... |      |      |
43p  | ................... |      |      |
Set | ................... |   1.90   |   2.30   |
  |
|
  |
  |
British Aircraft Designers |    Mint    |    Used    |
20p  | Spitfire |      |      |
26p  | Lancaster |      |      |
37p  | Mosquito |      |      |
43p  | Meteor |      |      |
63p  | Hunter |      |      |
Set | ................... |   2.30   |   2.30   |
  |
|
  |
  |
All the Queen's Horses |    Mint    |    Used    |
20p  | ................... |      |      |
26p  | ................... |      |      |
43p  | ................... |      |      |
63p  | ................... |      |      |
Set | ................... |   1.75   |   1.30   |
  |
|
  |
  |
Sub-Post Offices |    Mint    |    Used    |
20p  | ................... |      |      |
26p  | ................... |      |      |
43p  | ................... |      |      |
63p  | ................... |      |      |
Set | ................... |   1.85   |      |
  |
|
  |
  |
Enid Blyton |    Mint    |    Used    |
20p  | ................... |      |      |
26p  | ................... |      |      |
37p  | ................... |      |      |
43p  | ................... |      |      |
63p  | ................... |      |      |
Set | ................... |   2.25   |   2.05   |
  |
|
  |
  |
Christmas - Crackers |    Mint    |    Used    |
2nd  | ................... |      |      |
1st  | ................... |      |      |
31p  | ................... |      |      |
43p  | ................... |      |      |
63p  | ................... |      |      |
Set | ................... |   2.20   |   1.50   |
  |
|
  |
  |
Royal Golden Wedding |    Mint    |    Used    |
20p  | ................... |      |      |
26p  | ................... |      |      |
43p  | ................... |      |      |
63p  | ................... |      |      |
Set | ................... |   2.25   |   2.30   |
  |
|
  |
  |