Horse Chestnut |    Mint    |    Used    |
10p  | ................... |   0.25   |   0.25   |
  |
|
  |
  |
Fire Prevention |    Mint    |    Used    |
3.5p  | ................... |      |      |
5.5p  | ................... |      |      |
8p  | ................... |      |      |
10p  | ................... |      |      |
Set | ................... |   0.25   |   0.40   |
  |
|
  |
  |
UPU |    Mint    |    Used    |
3.5p  | ................... |      |      |
5.5p  | ................... |      |      |
8p  | ................... |      |      |
10p  | ................... |      |      |
Set | ................... |   0.25   |   0.25   |
  |
|
  |
  |
Medieval Warriors |    Mint    |    Used    |
4.5p  | ................... |      |      |
5.5p  | ................... |      |      |
8p  | ................... |      |      |
10p  | ................... |      |      |
Set | ................... |   0.25   |   0.40   |
  |
|
  |
  |
Winston Churchill Birth Centenary |    Mint    |    Used    |
4.5p  | ................... |      |      |
5.5p  | ................... |      |      |
8p  | ................... |      |      |
10p  | ................... |      |      |
Set | ................... |   0.40   |   0.45   |
  |
|
  |
  |
Christmas |    Mint    |    Used    |
3.5p  | ................... |      |      |
4.5p  | ................... |      |      |
8p  | ................... |      |      |
10p  | ................... |      |      |
Set | ................... |   0.25   |   0.25   |
  |
|
  |
  |